2022/10/9
技术参数:
型号 | 型号 | 最高温度 | 容积(L) | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
(℃) | W×D×H(mm) |
|
(KW) | |||||
|
|
W×D×H(mm) |
|
|||||
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优良电炉丝 |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 优良电炉丝 | |
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 优良电炉丝 | |
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 优良电炉丝 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | |
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | |
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 硅碳棒 | |
|
SX2-4-13N | 1300 | 4L | 150×250×100 | 570×670×710 | 220V/50HZ | 4KW | 硅碳棒 |
备注 | “N”表示:耐火砖炉膛 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向) |
安徽云跑科学仪器有限公司 版权所有 皖ICP备2022014752号-1 免责声明 营业执照