2022/10/9
箱式电阻炉-可编程
产品型号
SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP SX2-8-10NP SX2-12-10NP SX2-2.5-12NP SX2-5-12NP SX2-10-12NP SX2-2.5-10TP SX2-4-10TP SX2-8-10TP
产品特点:
● 特殊的炉门设计,使开门操作安全简便,保障炉内高温热气不外漏。
多段可编程控制器:
● 微电脑程序控制温度,时间及升温速度快慢等程序,以较快的速度进行各种烧结试验。
安全功能:
● 具有过温保护器,门开关控制器,箱体表面冷却风扇和电阻炉异常报警功能(①加热器故障,②温度传感器故障,③内存内容异常,④超温异常),并声光报警提示操作者,保障电阻炉安全运行不易发生意外。
技术参数:
型号 | 型号 | 最高温度 | 容积(L) | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
(℃) | W×D×H(mm) |
|
(KW) | |||||
|
|
W×D×H(mm) |
|
|||||
可程式箱式 电阻炉 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优良电炉丝 |
SX2-4-10NP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 优良电炉丝 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 优良电炉丝 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 优良电炉丝 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优良电炉丝 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 优良电炉丝 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 优良电炉丝 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | |
备注 | “N”表示:耐火砖炉膛 “T”表示:陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉 | |||||||
控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向) | ||||||||
安全功能 | 过温保护器,门开关控制器,箱体表面冷却风扇,电阻炉异常报警功能(① 加热器故障,② 温度传感器故障,③ 内存内容异常,④ 超温异常) |
安徽云跑科学仪器有限公司 版权所有 皖ICP备2022014752号-1 免责声明 营业执照